拭き取るだけでお手入れ簡単!
汚れは水拭きだけで汚れがよく落ちます。
クリーニング代がかからず、コスト節減に役立ちます。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
26-アイボリー | 42-グリーン | 55-ブルー | 64-ピンク | 70-スノー ホワイト |
KYP202 ビニールコーティングクロス バラブーケ スノーホワイト 参考価格表(税込価格) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巾/長 | ~100p | ~120p | ~140p | ~160p | ~180p | ~200p | ~220p | ~240p |
~100p | 3,340 | 3,890 | 4,450 | 4,990 | 5,560 | 6,100 | 6,650 | 7,210 |
~120p | 3,410 | 3,970 | 4,510 | 5,070 | 5,610 | 6,160 | 6,720 | 7,260 |
~140p | 3,480 | 4,020 | 4,580 | 5,120 | 5,670 | 6,240 | 6,780 | 7,340 |
~160p | 3,540 | 4,100 | 4,640 | 5,190 | 5,750 | 6,290 | 6,850 | 7,390 |
~170p | 3,570 | 4,130 | 4,670 | 5,230 | 5,770 | 6,320 | 6,880 | 7,420 |
KYP202 ビニールコーティングクロス バラブーケ カラー 参考価格表(税込価格) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巾/長 | ~100p | ~120p | ~140p | ~160p | ~180p | ~200p | ~220p | ~240p |
~100p | 3,730 | 4,370 | 4,990 | 5,610 | 6,240 | 6,850 | 7,480 | 8,100 |
~120p | 3,810 | 4,430 | 5,050 | 5,670 | 6,290 | 6,920 | 7,550 | 8,160 |
~140p | 3,880 | 4,490 | 5,120 | 5,730 | 6,370 | 6,990 | 7,610 | 8,230 |
~160p | 3,940 | 4,560 | 5,180 | 5,800 | 6,430 | 7,050 | 7,670 | 8,290 |
~170p | 3,970 | 4,590 | 5,210 | 5,840 | 6,450 | 7,080 | 7,720 | 8,320 |
素材 | 綿 100% 塩化ビニールコーティング |
---|---|
生地巾 | 175p×50m乱 |
カラー | 5色 |
注意事項 | 生産工程上、ほこりや糸くずが入る場合があります。 カレー・コーヒー・ソース・醤油などは染色作用がありますので 早めに拭き取ってください。 塩化ビニールの耐熱温度は約60℃ですので、ストーブの側や直接熱いものを 置きますと変形することがあります。 汚れは拭き取ることはできますが、洗濯はできません。 折シワ・タタミシワが付いている場合がありますが、ご了承ください。 (返品・交換はできません。) |
〒659-0051
兵庫県芦屋市呉川町13-3-208
TEL.0797-23-7004
FAX.0797-35-7552
〒541-0051
大阪府大阪市中央区備後町4-4-1
TEL.06-6202-2707
FAX.06-6202-3000
info@yorifuji.co.jp
→ショップ案内