第10回選抜高校ラグビー大会

常翔学園
(大阪)
17 17-33 61 東福岡
(福岡)
0-28




Aグループ 國學院久我山 御所実業 延岡青雲 青森北
國學院久我山 0-10 ● 31-0 ○ 50-0 ○
御所実業 10-0 ○ 24-7 ○ 20-0 ○
延岡青雲 0-31 ● 7-24 ● 5-10 ●
青森北 0-50 ● 0-20 ● 10-5 ○



Bグループ 常翔啓光学園 清真学園 長崎南山 札幌山の手
常翔啓光学園 69-0 ○ 0-15 ● 41-0 ○
清真学園 0-69 ● 0-54 ● 21-7 ○
長崎南山 15-0 ○ 54-0 ○ 0-19 ●
札幌山の手 0-41 ● 7-21 ● 19-0 ○



Cグループ 桐蔭学園 春日丘 同志社香里 北見北斗
桐蔭学園 39-7 ○ 43-5 ○ 40-0 ○
春日丘 7-39 ● 14-12 ○ 5-0 ○
同志社香里 5-43 ● 12-14 ● 14-15 ●
北見北斗 0-40 ● 0-5 ● 15-14 ○



Dグループ 東福岡 國學院栃木 伏見工業 新潟工業
東福岡 54-7 ○ 22-0 ○ 21-3 ○
國學院栃木 7-54 ● 0-22 ● 12-0 ○
伏見工業 0-22 ● 22-0 ○ 38-0 ○
新潟工業 3-21 ● 0-12 ● 0-38 ●



Eグループ 尾道 浦和 報徳学園 仙台三
尾道 12-15 ● 21-7 ○ 24-7 ○
浦和 15-12 ○ 0-8 ● 10-10 △
報徳学園 7-21 ● 8-0 ○ 41-0 ○
仙台三 7-24 ● 10-10 △ 0-41 ●



Fグループ 常翔学園 秋田工業 朝明 正智深谷
常翔学園 41-0 ○ 33-15 ○ 15-7 ○
秋田工業 0-41 ● 15-0 ○ 0-31 ●
朝明 15-33 ● 0-15 ● 5-36 ●
正智深谷 7-15 ● 31-0 ○ 36-5 ○



Gグループ 東海大仰星 茗溪学園 鹿児島工業 飯田
東海大仰星 21-0 ○ 27-5 ○ 48-5 ○
茗溪学園 0-21 ● 24-14 ○ 10-0 ○
鹿児島工業 5-27 ● 14-24 ● 15-19 ●
飯田 5-48  ● 0-10 ● 19-15 ○



Hグループ 仙台育英 大分舞鶴 貞光工業 流経大柏
仙台育英 7-7 △ 21-0 ○ 0-5 ●
大分舞鶴 7-7 △ 15-0 15-0 ○
貞光工業 0-21 ● 0-15 ●
流経大柏 5-0 ○ 0-15 ●