シーズン記録(打者編) | |||
選手名 | 記録 | 年度 | |
試合数 | 飯田 徳治(南海) | 154 | 1956 |
杉山 光平(南海) | 154 | 1956 | |
佐々木 信也(高橋) | 154 | 1956 | |
打数 | 広瀬 叔功(南海) | 626 | 1963 |
打率 | バース(阪神) | .389 | 1986 |
打点 | 小鶴 誠(松竹) | 161 | 1950 |
得点 | 小鶴 誠(松竹) | 143 | 1950 |
安打 | 秋山 翔吾(埼玉西武) | 216 | 2015 |
二塁打 | 谷 佳知(オリックス) | 52 | 2001 |
三塁打 | 金田 正泰(阪神) | 18 | 1951 |
本塁打 | バレンティン(東京ヤクルト) | 60 | 2013 |
塁打 | 小鶴 誠(松竹) | 376 | 1950 |
盗塁 | 福本 豊(阪急) | 106 | 1972 |
犠打 | 宮本 慎也(ヤクルト) | 67 | 2001 |
犠飛 | 大杉 勝男(東映) | 15 | 1970 |
四球 | 王 貞治(読売) | 158 | 1974 |
死球 | ラロッカ(オリックス) | 28 | 2007 |
三振 | ブライアント(近鉄) | 204 | 1993 |
2017年度シーズン終了時点 |