第40回大学ラグビー選手権
早稲田大学 7 0-0 33 関東学院大学
7-33

決勝トーナメント


二次リーグ
POOL A
早稲田大学 京都産業大学 東海大学 法政大学
早稲田大学 67-12 ○ 38-14 ○ 19-12 ○
京都産業大学 12-67 ● 24-92 ● 19-64 ●
東海大学 14-38 ● 64-19 ○ 5-74 ●
法政大学 12-19 ● 92-24 ○ 74-5 ○

一次リーグ


二次リーグ
POOL B
同志社大学 帝京大学 明治大学 関東学院大学
同志社大学 22-5 ○ 64-40 ○ 22-66 ●
帝京大学 5-22 ● 50-26 ○ 12-85 ●
明治大学 40-64 ● 26-50 ● 25-45 ●
関東学院大学 66-22 ○ 85-12 ○ 45-25 ○

一次リーグ