ラグビーワールドカップ チーム別成績 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 | 出場 回数 |
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第7回 | 第8回 | 第9回 |
1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | 2011 | 2015 | 2019 | ||
ニュージーランド | 9 | 優勝 | 3位 | 2位 | 4位 | 3位 | 8x | 優勝 | 優勝 | 3位 |
オーストラリア | 9 | 4位 | 優勝 | 8x | 優勝 | 2位 | 8x | 3位 | 2位 | 8x |
南アフリカ | 7 | - | - | 優勝 | 3位 | 8x | 優勝 | 8x | 3位 | 優勝 |
イングランド | 9 | 8x | 2位 | 4位 | 8x | 優勝 | 2位 | 8x | Px | 2位 |
フランス | 9 | 2位 | 8x | 3位 | 2位 | 4位 | 4位 | 2位 | 8x | 8x |
ウェールズ | 9 | 3位 | Px | Px | 8x | 8x | Px | 4位 | 8x | 4位 |
アルゼンチン | 9 | Px | Px | Px | 8x | Px | 3位 | 8x | 4位 | Px |
スコットランド | 9 | 8x | 4位 | 8x | 8x | 8x | 8x | Px | 8x | Px |
アイルランド | 9 | 8x | 8x | 8x | POx | 8x | Px | 8x | 8x | 8x |
フィジー | 8 | 8x | Px | - | POx | Px | 8x | Px | Px | Px |
サモア | 8 | - | 8x | 8x | POx | Px | Px | Px | Px | Px |
カナダ | 9 | Px | 8x | Px | Px | Px | Px | Px | Px | Px |
イタリア | 9 | Px | Px | Px | Px | Px | Px | Px | Px | Px |
日本 | 9 | Px | Px | Px | Px | Px | Px | Px | Px | 8x |
ルーマニア | 8 | Px | Px | Px | Px | Px | Px | Px | Px | - |
トンガ | 8 | Px | - | Px | Px | Px | Px | Px | Px | Px |
アメリカ | 8 | Px | Px | - | Px | Px | Px | Px | Px | Px |
ナミビア | 6 | - | - | - | Px | Px | Px | Px | Px | Px |
ジョージア | 5 | - | - | - | - | Px | Px | Px | Px | Px |
ウルグアイ | 4 | - | - | - | Px | Px | - | - | Px | Px |
ジンバブエ | 2 | Px | Px | - | - | - | - | - | - | - |
ロシア | 2 | - | - | - | - | - | - | Px | - | Px |
ポルトガル | 1 | - | - | - | - | - | Px | - | - | - |
スペイン | 1 | - | - | - | Px | - | - | - | - | - |
コートジボワール | 1 | - | - | Px | - | - | - | - | - | - |
※ Px 予選敗退 POx プレイオフ敗退 - 不出場 |